Toyota
Toyota: 23 models checked, 9 with a hands-free system. Lane Tracing Assist (LTA) is hands-on; Traffic Jam Assist (TJA) is hands-free.
Toyota at a glance
Lane Tracing Assist (LTA) (hands-on) is on 21 Toyota models in the latest year we've checked: standard on at least one trim of 21, optional on 0.
Traffic Jam Assist (TJA) (hands-free) is on 9 Toyota models in the latest year we've checked: standard on at least one trim of 7, optional on 3, and listed without trim detail on the rest.
Plan terms Toyota prints for specific cars
- Requires an active Drive Connect trial or subscription (Toyota).
Every Toyota model we've checked
| Model | Years | System | Standard on (latest year) |
|---|---|---|---|
| 4Runner | 2027 | Lane Tracing Assist (LTA) | Trailhunter; TRD Pro; Platinum; TRD Sport; SR5; TRD Off-Road Premium i-FORCE MAX; TRD Off-Road; TRD Sport Premium; Limited; TRD Off-Road Premium; Limited i-FORCE MAX; TRD Off-Road i-FORCE MAX |
| bZ | 2027 | Traffic Jam Assist (TJA), Lane Tracing Assist (LTA) | XLE; Limited |
| bZ Woodland | 2027 | Lane Tracing Assist (LTA) | bZ Woodland; bZ Woodland Premium |
| C-HR | 2027 | Traffic Jam Assist (TJA), Lane Tracing Assist (LTA) | SE; XSE |
| Camry | 2027 | Traffic Jam Assist (TJA), Lane Tracing Assist (LTA) | SE; LE; Nightshade |
| Corolla | 2027 | Lane Tracing Assist (LTA) | SE; Hybrid LE; Hybrid SE; LE; Hybrid XLE; XSE |
| Corolla Cross | 2027 | Lane Tracing Assist (LTA) | XLE; Hybrid XSE; Hybrid SE; LE; L |
| Corolla Hatchback | 2027 | Lane Tracing Assist (LTA) | SE; XSE |
| Crown | 2027 | Lane Tracing Assist (LTA) | XLE; Platinum; Limited; Nightshade |
| Crown Signia | 2027 | Traffic Jam Assist (TJA), Lane Tracing Assist (LTA) | XLE; Limited |
| GR Corolla | 2026 | Lane Tracing Assist (LTA) | GRMN Corolla; GR Corolla; GR Corolla Premium Plus |
| Grand Highlander | 2027 | Traffic Jam Assist (TJA), Lane Tracing Assist (LTA) | XLE; Hybrid LE; Platinum; Hybrid Limited; LE; Hybrid XLE; Limited; Hybrid Max Platinum |
| Highlander | 2026 | Lane Tracing Assist (LTA) | XLE; Hybrid Platinum; Platinum; Hybrid Limited; Hybrid XLE; XSE; Limited |
| Land Cruiser | 2027 | Traffic Jam Assist (TJA), Lane Tracing Assist (LTA) | Land Cruiser 1958 |
| Mirai | 2026 | Traffic Jam Assist (TJA) | all |
| Prius | 2027 | Lane Tracing Assist (LTA) | XLE; Nightshade AWD; Limited AWD; LE; LE AWD; Limited; XLE AWD; Nightshade |
| Prius Plug-in Hybrid | 2027 | Traffic Jam Assist (TJA) | SE; XSE Premium; XSE; Nightshade |
| RAV4 | 2027 | Traffic Jam Assist (TJA), Lane Tracing Assist (LTA) | SE; LE; XSE; Limited; Woodland |
| RAV4 Plug-in Hybrid | 2027 | Lane Tracing Assist (LTA) | SE; GR Sport; XSE; Woodland |
| Sequoia | 2027 | Lane Tracing Assist (LTA) | TRD Pro; Platinum; 1794 Edition; Capstone; SR5; Limited |
| Sienna | 2026 | Lane Tracing Assist (LTA) | XLE; Platinum; LE; XSE; Limited; Woodland Edition |
| Tacoma | 2027 | Lane Tracing Assist (LTA) | Trailhunter; TRD Pro; TRD Sport; SR5; TRD Sport i-FORCE MAX; TRD Off-Road; TRD Prerunner; Limited; Limited i-FORCE MAX; TRD Off-Road i-FORCE MAX; SR |
| Tundra | 2027 | Lane Tracing Assist (LTA) | 1794 Edition i-FORCE MAX; Platinum i-FORCE MAX; TRD Pro; Platinum; 1794 Edition; Capstone; SR5; Limited; Limited i-FORCE MAX; SR |
Latest Toyota news we track
- 30 Apr 2025: Toyota and Waymo agree to explore autonomy for privately owned cars